Everbest 15
5741 PL Beek en Donk
Ma - Vr 9.00 - 17.30,
Za 9.00 - 12.00
+31 492 758 003 +31 6 4430 8730
Belangrijkste kenmerken van deze Renault Master
Carrosserie | Bestelbus | Versnellingsbak | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Kilometerstand | 103868 KM | Motorinhoud | 2298 |
Brandstof | Diesel | Vermogen | 131 PK |
Bouwjaar | 2019 | Prijs | € 16500 excl. BTW |
Financial lease tarieven van deze Renault Master
Looptijd | Aanbetaling | Slottermijn | Leasebedrag |
---|---|---|---|
60 mnd | € 0 | € 0 | € 341 p/m |
48 mnd | € 0 | € 0 | € 408 p/m |
36 mnd | € 0 | € 0 | € 522 p/m |
24 mnd | € 0 | € 0 | € 749 p/m |
Technische details van deze Renault Master
Alle opties van deze Renault Master
Copyright © 2025 Blue Bedrijfswagens.