Everbest 15
5741 PL Beek en Donk
Ma - Vr 9.00 - 17.30,
Za 9.00 - 12.00
+31 0492 758 003 +31 06 4430 8730
Belangrijkste kenmerken van deze MAN E-TGE
Carrosserie | Koel-vriestransport | Versnellingsbak | Automatisch |
Kilometerstand | 41581 KM | Motorinhoud | |
Brandstof | Elektrisch | Vermogen | 136 PK |
Bouwjaar | 2022 | Prijs | € 34500 excl. BTW |
Financial lease tarieven van deze MAN E-TGE
Looptijd | Aanbetaling | Slottermijn | Leasebedrag |
---|---|---|---|
60 mnd | € 0 | € 0 | € 705 p/m |
48 mnd | € 0 | € 0 | € 847 p/m |
36 mnd | € 0 | € 0 | € 1084 p/m |
24 mnd | € 0 | € 0 | € 1559 p/m |
Technische details van deze MAN E-TGE
Alle opties van deze MAN E-TGE
Copyright © 2024 Blue Bedrijfswagens.