Everbest 15
5741 PL Beek en Donk
Ma - Vr 9.00 - 17.30,
Za 9.00 - 12.00
+31 492 758 003 +31 6 4430 8730
Belangrijkste kenmerken van deze Mercedes-Benz Sprinter
Carrosserie | Bestelbus | Versnellingsbak | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Kilometerstand | 249027 KM | Motorinhoud | 2143 |
Brandstof | Diesel | Vermogen | 143 PK |
Bouwjaar | 2019 | Prijs | € 19500 excl. BTW |
Financial lease tarieven van deze Mercedes-Benz Sprinter
Looptijd | Aanbetaling | Slottermijn | Leasebedrag |
---|---|---|---|
60 mnd | € 0 | € 0 | € 403 p/m |
48 mnd | € 0 | € 0 | € 483 p/m |
36 mnd | € 0 | € 0 | € 616 p/m |
24 mnd | € 0 | € 0 | € 885 p/m |
Technische details van deze Mercedes-Benz Sprinter
Alle opties van deze Mercedes-Benz Sprinter
Copyright © 2024 Blue Bedrijfswagens.